Свежие фрукты и овощи
Текст перед верхним слайдшоу:
Наименование | Температура, С |
Абрикос | От +2 до + 5 |
Авокадо | От +2 до + 5 |
Ананас | От +6 до + 10 |
Баклажан | От +4 до + 10 |
Бананы | От +13 до + 18 |
Бобы | От +4 до + 10 |
Виноград | От +2 до + 5 |
Вишня | От +4 до + 8 |
Грибы | От 0 до + 2 |
Груша | От +2 до + 5 |
Дыня | От +4 до + 8 |
Кабачок | От +4 до + 10 |
Капуста | От +2 до + 5 |
Капуста брюссельская | От +2 до + 5 |
Капуста цветная | От +2 до + 5 |
Картофель для посадки | От +4 до + 10 |
Картофель пищевой | От +6 до + 9 |
Киви | 2 |
Клубника | От +2 до + 5 |
Лимон, грейпфрут | От +11 до + 14 |
Лук | От +2 до + 5 |
Лук порей | От +2 до + 5 |
Малина | От +2 до + 5 |
Манго | От +10 до + 13 |
Мандарин, апельсин | От 0 до + 8 |
Огурцы | От +6 до + 9 |
Орехи (все виды) | От 0 до + 2 |
Патиссон | От +4 до + 8 |
Перец | От +4 до + 10 |
Персик, нектарин | От +2 до + 5 |
Помидор зеленый | От +10 до + 15 |
Помидор красный | От +6 до + 9 |
Ревень | От +2 до + 5 |
Салат (все виды) | От +2 до + 5 |
Свекла | От +2 до + 5 |
Сельдерей | От +6 до + 9 |
Слива | От +2 до + 5 |
Спаржа | От +2 до + 5 |
Тыква | От +10 до + 13 |
Хмель | От +4 до + 10 |
Цикорий | От +2 до + 5 |
Чеснок | 3 |
Яблоки | От +2 до + 5 |
Перевозка овощей в весенний, летний и осенний периоды (с момента окончания погрузки и до начала разгрузки) осуществляется не более 6 часов при температуре не ниже 0°, а свежая зелень (салат, редис, зеленый лук, укроп и т.д.) - в ночные и утренние часы (до 8 часов утра) перевозятся не более 3 часов на неспециализированном подвижном составе с укрытием брезентом или автомобилях-фургонах с проветриванием. Допускается совместная перевозка овощей разных видов в одном автомобиле, входящих в одну группу (приложение N 3), для которых установлен одинаковый температурный режим.